|
|
|
Sie sind nicht eingelogt -Login- (nur für redaktionelle Beiträge erforderlich)  
Hier die INFO 2 als PDF-Datei zum Download. INFO 2 vom 20.11.2009
1. Allgemeines
Wie jedes Jahr: "Bedauerlicherweise sind nach wie vor viele Mannschaftsführer nicht bereit
beim Ausfüllen der Spielberichtsbögen im Gemischten Doppel die richtige Reihenfolge einzutragen,
und bereiten mir damit leider sehr viel Mehrarbeit durch Sucharbeiten.
Ich apelliere noch einmal an die Verantwortlichen der Vereine, ihre Mannschaftsführer entsprechend zu instruieren."
2. Ummeldungen zur Rückrunde
| Berliner Sport Club II: | 1. Helge Böhmer | Herrendoppel |
| | 2. Max Köppen | gem. Additionsregel |
| | 3. Arne Siegfried | |
| | 4. Suraphong Tumthong | |
| | | |
| Berliner Sport Club III: | 1. Julian Engelberg | Herrendoppel |
| | 2. Sebastian Häger | gem. Additionsregel
| | | 3. Steffen Düring | |
| | 4. Peter Teske | |
| | 5. Johannes-Martin Teske | |
| | | |
| Berliner Sport Club VI: | 1. Dennis Pedersen | Herrendoppel
| | | 2.Henri Giese | gem. Additionsregel
| | | 3. Sven Schwarz | |
| | 4. Dirk Schuster | |
| | 5. Hans-Jochen Müller | |
| | | |
| PreußenPark I: | 1. Ralf Reinhard | Herrendoppel
| | | 2. Detlef Reinhard | gem. Additionsregel
| | | 3. Matjaz Lesnik | |
| | 4. Peter Koepke | |
| | 5. Gerd Szyska | |
| | | |
| BSC Rehberge II: | 1. Reinhard Lippmann | Herrendoppel
| | | 2. Stefan Evers | gem. Additionsregel
| | | 3. Felix Berssen | |
| | 4. Michael Quabach | |
| | | |
| WSV Germania I: | 1. Nico Setzepfand | Herrendoppel
| | | 2. Volker Blochwitz | gem. Additionsregel
| | | 3. Marco Müller | |
| | 4. Thomas Aust | |
| | 5. Henryk Kunze | |
| | | |
| TSV GutsMuths I: | 1. Gaurav Malhotra | Herrendoppel
| | | 2. Miro Mandelkow | gem. Additionsregel
| | | 3. Ralf Meihöfer | |
| | 4. Michael Dietrich | |
| | | |
| TuS Hohenschönhausen II: | 1. Carlo Volles | Herrendoppel
| | | 2. Fabio Kersten | 3+4 spielen vor 1+2 |
| | 3. Dieter Volles | |
| | 4. Wolfgang Muschert | |
| | | |
| SG EBT Berlin III: | 1. Christopher Straßburger | Herrendoppel
| | | 2. Philipp Funk | gem. Additionsregel |
| | 3. Tim Gericke | |
| | 4. Florian Möhmel | |
| | 5. Marcus Köster | |
Nach dem 31.10.2009 eingegangene Anträge mussten abgelehnt werden.
3. Sonstiges
Die prekäre Hallensituation hat leider wieder viele Spielverlegungen nötig gemacht.
Bewerbungen um die Ausrichtung der Oberliga-Aufstiegsrunde sind bis zum 10.12.2009 einzureichen beim Vizepräsidenten Sport Thomas Born.
Spielberichte können ab sofort, solange keine Probleme ersichtlich sind, auch als PDF-Datei bei mir eingereicht werden, aber nur PDF-Dateien, keine Fotos.
Mit freundlichen Grüßen
BVBB Spielausschuss
Wolfgang Schuch
|
|









|